O obci
Webová stránka sa od 15. apríla 2021 neaktualizuje. Môžete nás navštíviť na stránke:
Základné údaje |
||
| Úradný názov: | HORNÝ VADIČOV | |
| Symboly: | Medzi dvoma vetvičkami zo zeme vyrastajúca slnečnica | |
| Poloha: | 18° 53‚ východnej zemepisnej dĺžky 49° 16‚ severnej zemepisnej šírky |
|
| Najdlhšia hranica: | S Obcou Lysica v dĺžke 5 km | |
| Najvyšší bod: | Ľadonhora 999 m | |
| Najnižší bod: | Vadičovský potok na chotári medzi Horným a Dolným Vadičovom 440 m | |
| Priemerná nadmorská výška: | 489 m | |
| Rozloha: | 2 081 hektárov | |
| Najväčšia vzdialenosť medzi krajnými bodmi sever – juh: | 6 km | |
| Najväčšia vzdialenosť medzi krajnými bodmi východ – západ: | 5,5 km | |
| Obecné výročia: | 2. júl – vysviacka kostola sv. Mikuláša 6. december – sviatok sv. Mikuláša – patróna nášho kostola |
|
Zaujímavosti o obci |
||
| Najstaršie nálezy archeológov: | Obranný val na Ľadonhore | |
| Najstarší nález nástroja: | Bronzová sekerka | |
| Prvá písomná zmienka: | 1385 – Silva Vaditzov | |
| Historické názvy Vadičova: | 1419 – Vadycho 1504 – Felse Wadychov 1773 – Horný Wadičow |
|
| Najstaršie stopy kresťanstva: | Pred rokom 1520 | |
| Založenie farnosti: | 10.02.1789 | |
| Prvá škola: | 1789 | |
| Zavedenie telefonného spojenia: | 1938 | |
| Zavedenie elektrického napojenia: | 1946 | |
| Zavedenie plynofikácie: | 18.12.1996 | |
| Prvý autobusový spoj: | 18.12.1949 | |
| Dominanty obce: | Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z roku 1806 Empírová katolícka fara |
|
| Rarity obce: | Štátna prírodná rezervácia Ľadonhora 5 chránených líp na miestnom cintoríne Vežové hodiny z roku 1944 |
|





