Objednávky
Objednávky od 01.01.2021 – 31.01.2021
Objednávky od 01.12.2020 – 31.12. 2020
Objednávky od 01.11. 2020 -30.11. 2020
Objednávky od 01.10. 2020 -31.10. 2020
Objednávky od 01.09. 2020 – 30.09. 2020
Objednávky od 01.08.2020 do 31.08.2020
Objednávky od 01.07.2020 do 31.07.2020
Objednávky od 01.06.2020 do 30.06.2020
Objednávka od 01.05. 2020 do 29.05. 2020
Objednávky od 01.04.2020-30.04.2020
Objednávky od 01.03.2020-31.03.2020
Objednávky od 01.02.2020 – 29.02.2020
Objednávky od 01.01.2020 -31.01.2020
Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019
Objednávky od 14.10. 2019 – 30.11.2019
Objednávky od 09.09. 2019 do 13.10. 2019
Objednávky od 09.07.2019 do 08.09.2019
Objednávky od 18.6.2019 do 08.07.2019
Objednávky od 10.5.2019 do 17.6.2019
Objednávky od 19.3.2019 do 09.05.2019
Objednávky od 01.01.2019 do 18.03.2019
Objednávky od 01.01.2018 do 31.12.2018
Objednávky od 01.01.2017 do 31.12.2017
Objednávky od 01.01.2016 do 31.12.2016
Objednávky od 01.01.2015 do 31.12.2015
Objednávky od 01.01.2014 do 31.12.2014
Dodávateľské objednávky za rok 2013
Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa | Objednávku podpísal |
1/2012 | Objednávka na dovávanie mesačníka | 24,90 eur | 1/2/12 | Slovenský CHOV | Vladimír Káčerík |
Slovenský chov | Nitra | starosta obce | |||
2/2012 | Dodanie korekčnej pásky ARMOR | 4,54 eur | 1/2/12 | ALEXA s.r.o. Žilina | Vladimír Káčerík |
Universal Kift-OFF – 2 ks | M.R.Štefánika 10 | starosta obce | |||
3/2012 | Montáž líšt v Nájomnom bytovom | 800,00 eur | 1/2/12 | Vladimír Gomola | Vladimír Káčerík |
dome „A“ a „B“ v Hornom Vadičove | Energoservis Čadca | starosta obce | |||
vrátane materiálu | Jána Kollára 2457 | ||||
4/2012 | Poskytnutie písomných údajov | bezplatne | 1/4/12 | Katastrálny úrad | Vladimír Káčerík |
SPIKN a geodetických údajov | Hollého 7, Žilina | starosta obce | |||
5/2012 | Objednávka na dodanie: | ||||
1. Maják výstražný oranžový – 1 ks | 6,47 eur | 1/14/12 | Metro Casch&Carry | Vladimír Káčerík | |
2. Univerzálna nálievka ku kanistrom | 0,95 eur | SR s.r.o. | starosta obce | ||
3. Cartrend automatické vylievanie | 83,99 eur | Senecká cesta 1881 | |||
4. Rozštvorka 12/24 V | 4,20 eur | Ivanka pri Dunaji | |||
5. Sonax Cockpit spray – 1 ks | 6,73 eur | ||||
6. Pattex Chemoprén Univerzál – 1 ks | 2,87 eur | ||||
7. Pattex Chemoprén riedidlo – 1 ks | 2,51 eur | ||||
8. Glass Bond 3G | 4,79 eur | ||||
9. Sigma kopírov. papier A4-5 balení | 33,58 eur | ||||
10. Pattex Repair Epoxy – 1 ks | 4,19 eur | ||||
6/2012 | Dodanie vane 1 ks s príslušenstvom | 250,00 eur | 1/23/12 | MARKO MT, s.r.o. | Vladimír |
na traktor Zetor Proxima 8441 | Robotnícka 36 Martin | Káčerík, starosta | |||
7/2012 | Objednávka na inzerciu na kultúrne | 36,00 eur | 1/25/12 | Petit Press, a. s. MY | Vladimír |
podujatia obce na rok 2012 | Žilinské noviny Žilina | Káčerík, starosta | |||
8/2012 | Servis kopírovacieho stroja zn. | 240,00 eur | 1/25/12 | Technik – servis HB | Vladimír |
Minolta – Bizhub 162 | s.r.o. Veľké Rovné | Káčerík, starosta | |||
9/2012 | Objednávka na dodanie: | 160,00 eur | 1/25/12 | Stavebniny M.Papučík | Vladimír |
1. Lopata s násadou – 4 ks | Rudinská cesta 631 | Káčerík, starosta | |||
2. Hrable s násadou – 4 ks | Kysucké Nové Mesto | ||||
3. Sekera – 4 ks | |||||
4. Rukavice pracovné zimné – 4 páry | |||||
5. Krompáč s násadou – 4 ks | |||||
6. Pilka oblúková – 4 ks | |||||
10/2012 | Objednávka na elektroinštalačné | 200,00 eur | 1/31/12 | Vladimír Gomola | Vladimír Káčerík |
práce: montáž prívodov do bytu | Energoservis Čadca | starosta obce | |||
č. 1 a 4 – Nájomný bytový dom 651 | Jána Kollára 2457 | ||||
11/2012 | Objednávka na odhŕňanie snehu | 1 200,00 eur | 1/31/12 | Jaroslav Káčerík, | Vladimír Káčerík |
ČSA 1302/6, K.N.M. | starosta obce | ||||
12/2012 | Objednávka na drvené kamenivo 0/4 | 55,00 eur | 3/10/12 | Cestné stavby Žilina | Vladimír Káčerík |
na úpravu výtlkov na ceste | spol. s r.o. Štrková 17 | starosta obce | |||
Žilina | |||||
13/2012 | Objednávka na kontrolu komína a | 20,00 eur | 2/6/12 | Róbert Komárek | Vladimír Káčerík |
dymovodu v budove obec.úradu | Kominárstvo Keramok | starosta obce | |||
Žilina | |||||
14/2012 | Objednávka na dodanie OOPP podľa | 400,00 eur | 2/6/12 | REMPO 1. mája 275 | Vladimír Káčerík |
výberu | Kysucké Nové Mesto | starosta obce | |||
15/2012 | Objednávka na servisnú prehliadku | 2 500,00 eur | 2/7/12 | JD Rozhlasy SK | Vladimír Káčerík |
rozhlasu a dodanie 3 ks hniezd vráta- | Jašíkova 178 | starosta obce | |||
ne montáže | Turzovka | ||||
16/2012 | Objednávka na práce pri rekonštrukcii | 300,00 eur | 2/15/12 | Lukáš Šutý | Vladimír Káčerík |
bytu v bytovke č. 278 Horný Vadičov | Kysucký Lieskovec | starosta obce | |||
17/2012 | Objednávka na dodanie: | VOICE SOFT | Vladimír Káčerík | ||
1. Potvrdenka s juxtou – 20 ks | 24,00 eur | 2/16/12 | Vysokoškolákov 6 | starosta obce | |
2. Pero modré – 15 ks | 6,66 eur | Žilina | |||
3. Pero zelené + červené – 8 ks | 1,63 eur | ||||
4. Tuha 0,5 mm – 2 ks | 0,56 eur | ||||
5. Špendlíky – 1 balenie | 0,96 eur | ||||
Objednávka na dodanie: | 2/16/12 | VOICE SOFT | Vladimír Káčerík | ||
1. Toaletný papier – 1 balenie | 12,10 eur | Vysokoškolákov 6 | starosta obce | ||
2. Kancelársky papier – 25 ks | 75,00 eur | Žilina | |||
3. Listové sponky – 4 ks | 1,30 eur | ||||
4. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt | 1,98 eur | ||||
5. Obálka C 6 – 50 ks | 0,78 eur | ||||
6. Obálka DVR – 50 ks | 3,00 eur | ||||
7.Euroobaly – 100 ks | 2,04 eur | ||||
8. Dosky so šnúrkami A4 – 20 ks | 9,12 eur | ||||
9. Rýchloviazač – 20 ks | 6,72 eur | ||||
10. Plastové štítkovače – 1 ks | 1,80 eur | ||||
11. Šanony 5 cm – 4 ks | 7,92 eur | ||||
12. Fixka – 2 ks | 0,48 eur | ||||
13. Rozraďovač 1/3 – 1 ks | 1,87 eur | ||||
14. Sponky do zošívačky – 1 balenie | 0,84 eur | ||||
15. Korekčná páska – 2ks | 6,84 eur | ||||
18/2012 | Objednávka na dodanie: | 600,00 eur | 2/16/12 | VEREX Žilina a.s. | Vladimír Káčerík |
1. Výbojka ortťová – 20 ks | M. Rázusa 13, Žilina | starosta obce | |||
2. Cestné svietidlá sodíkové – 6 ks | |||||
3. Výbojky sodíkové – 10 ks | |||||
4. Držiak – príruba – 5 ks | |||||
19/2012 | Objednávka na dodanie: | VOICE SOFT | Vladimír Káčerík | ||
Poštová poukážka U – 500 ks | 18,00 eur | 2/17/12 | Vysokoškolákov 6 | starosta obce | |
Žilina | |||||
20/2012 | Práce pri vyprostení vozidla na stroji | 20,00 eur | 2/18/12 | Terrafound – KNM | Vladimír Káčerík |
21/2012 | Žeriav AD08 | spol. s r.o. Dubská ces- | starosta obce | ||
ta 2720, Kys.N.Mesto | |||||
22/2012 | Objednávka na prenájom traktorbágra | 1728,00 eur | 2/19/12 | Phoenix Zeppelin spol. | Vladimír Káčerík |
z dôvodu snehovej kalamity v obci | s.r.o. Zvolenská cesta | starosta obce | |||
14605/50, B. Bystrica | |||||
23/2012 | Objednávka na dodanie športových | 80,00 eur | 2/27/12 | LAUBR – SPORT SK | Vladimír Káčerík |
potrieb do posilňovne v MŠ: | s r.o., Pažiť, 958 03 | starosta obce | |||
1. KH – 555 – Základná doska -1 ks | Partizánske | ||||
2. KH – 555 – Kolík 10 x 80 mm – 4 ks | |||||
3. MG – 4800 – AC držadlo – 1 ks | |||||
4. AD-vertikálny kladkový blok – 1 ks | |||||
5. Kolík 10 x 170 mm – 1 ks | |||||
6. Lanko stredné – 1 ks | |||||
7. Lanko horné – 1 ks | |||||
8. Lanko dolné – 2 ks | |||||
9. Kladka samostatná – 2 ks | |||||
24/2012 | Objednávka na občerstvenie pre turis- | 250,00 eur | 2/27/12 | MAPA-M.Pavlusíková | Vladimír Káčerík |
tov pri príležitosti zimného prechodu | Horný Vadičov | starosta obce | |||
Kysuckou vrchovinou 2012 | |||||
25/2012 | Objednávka na dodanie tovaru podľa | 450,00 eur | 2/27/12 | PRIMASTAV | Vladimír Káčerík |
potreby na rekonštrukciu bytu č. 278 | P. Ondreáš | starosta obce | |||
v Hornom Vadičove | Kysucký Lieskovec | ||||
26/2012 | Objednávka na dodanie tlačív: | 7,30 eur | 3/1/12 | Úrad MV SR Bratislava | Vladimír Káčerík |
1. Úmrtný list – 40 ks | Pribinova 2 | starosta obce | |||
2. Hlásenie o pridelení, zmene a názvu | |||||
ulice – 20 ks | |||||
27/2012 | Objednávka na prenájom stroja | 750,00 eur | 3/1/12 | Phoenix Zeppelin spol. | Vladimír Káčerík |
432 E2 | 974 05 B. Bystrica | starosta obce | |||
28/2012 | Objednávka na maliarske, murárske | 1 600,00 eur | 3/9/12 | Lukáš Šutý | Vladimír Káčerík |
a obkladačské práce v byte č. 278 | Kys. Lieskovec 138 | starosta obce | |||
29/2012 | Objednávka na jedlo pre členov | 49,50 eur | 3/10/12 | Vincent Mozol | Vladimír Káčerík |
volebnej komisie v počte 9 | Ochodnica 315 | starosta obce | |||
30/2012 | Objednávka na piesok – murárske | 45,00 eur | 3/19/12 | UNIPAL KNM | Vladimír Káčerík |
práce v budove ZŠ | Pri železničnej stanici | starosta obce | |||
024 01 Kys.N.Mesto | |||||
31/2012 | Objednávka na dodanie súčiastok | 90,00 eur | 3/28/12 | AGRIFARMI s.r.o. | Vladimír Káčerík |
na štiepkovačku dreva | Za Jordánom 6 | starosta obce | |||
036 01 Martin | |||||
32/2012 | Objednávka na výrub a ošetrenie | 1 990,00 eur | 3/28/12 | TREEWORKER, s.r.o. | Vladimír Káčerík |
stromov – líp na cintoríne | SNP 1468/110-58 | starosta obce | |||
017 01 Pov. Bystrica | |||||
33/2012 | Objednávka na dodanie vodoinštalač- | 550,00 eur | 3/28/12 | ŠTROB – Slovakia s.r.o. | Vladimír Káčerík |
ného materiálu v byte 278 | Neslušská cesta 651 | starosta obce | |||
024 01 Kys.N.Mesto | |||||
34/2012 | Objednávka na PE vrecia na odpady | 360 eur | 3/30/12 | MAT – obaly s.r.o. | Vladimír Káčerík |
Cesta poľnohospodárov | starosta obce | ||||
971 01 Prievidza | |||||
35/2012 | Objednávka na výrobu a montáž nere- | 2 208,00 eur | 3/31/12 | REAL s. r. o. | Vladimír Káčerík |
zových priečok vrátane DTD a dverí | Kukučínova 4 | starosta obce | |||
WC bunky ZŠ Horný Vadičov | 024 01 Kys.N.Mesto | ||||
36/2012 | Objednávka na dodanie kľúčeniek | 60,00 eur | 4/2/12 | Marin Petkov – NATI | Vladimír Káčerík |
s logom obce | T. Vansovej 28/28 | starosta obce | |||
971 01 Prievidza |