VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Horný Vadičov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014
Výsledky komunálnych volieb 2010
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa
27. novembra 2010
Za starostu obce bol zvolený: | Počet hlasov |
Vladimír Káčerík, nezávislý kandidát | 755 |
Poradie kandidátov na starostu obce: | Počet hlasov |
Vladimír Káčerík, nezávislý kandidát | 755 |
Stanislav Zajac, Smer – Sociálna demokracia | 137 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: | Počet hlasov |
Jozef Haluska, nezávislý kandidát | 486 |
Miroslav Kubík, Slovenská národná strana | 466 |
Ján Harcek, nezávislý kandidát | 455 |
Monika Kubáščiková, Slovenská národná strana | 392 |
Miroslav Majčín, nezávislý kandidát | 388 |
Ing. Ján Kaplík, Ľudová strana – Hnutie za Demokratické Slovensko | 334 |
Mgr. Emília Palicová, Smer – Sociálna demokracia | 313 |
Jozef Pavlusík, Slovenská národná strana | 295 |
Jozef Káčerik, nezávislý kandidát | 268 |
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva | Počet hlasov |
Stanislav Zajac, Smer – Sociálna demokracia | 236 |
Miroslav Zajac, Smer – Sociálna demokracia | 221 |
Ivana Remišová, nezávislý kandidát | 221 |
Ľuboš Remiš, Smer – Sociálna demokracia | 211 |
Kamil Urbaník, nezávislý kandidát | 129 |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | 1216 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 920 |
Počet odovzdaných obálok | 920 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva | 895 |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | 9 |
Počet zvolených poslancov | 9 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce | 892 |
Zástupca starostu: Miroslav Kubík
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia finančná, obchodu a cestovného ruchu a verejného záujmu: |
Monika Kubáščiková, predsedníčka |
Miroslav Kubík, člen |
Miroslav Majčín, člen |
Komisia stavebná, územného plánu, životného prostredia, lesného hospodárstva a ochrany verejného poriadku: |
Ján Harcek, predseda |
Jozef Káčerik, člen |
Ing. Ján Kaplík, člen |
Komisia kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí: |
Jozef Haluska, predseda |
Mgr. Emília Palicová, členka |
Jozef Pavlusík, člen |
Obecná rada
Miroslav Kubík |
Jozef Haluska |
Jozef Pavlusík |